|
Product Details:
|
| Application:: | Drilling Mud Additive | Appearance: | White Powder |
|---|---|---|---|
| Solid Content: | ≥88% | PH Value: | 5-8 |
| Dissolving Time: | ≤60(min) | Molecular Weight: | 12-30(million) |
| Cas No.: | 9003-05-8 | Purity: | 99.9% |
| Highlight: | Oil Drilling Anionic Polyacrylamide Emulsion,CAS 9003-05-8,APAM Anionic Polyacrylamide Emulsion |
||
Anionic Polyacrylamide Emulsion Oil Drilling Chemicals CAS No. 9003-05-8
Description:
Specifications:
| Appearance: | white emulsion | |
| Ionic Charge: | Anionic | |
| Molecular Weight: | High | |
| Hydrolysis Degree: | High | |
| Solid Content: | 35-40% | |
| Specific Gravity at 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Recommended Working Concentration: |
0.1-0.5% | |
| PH (1% aqua solution): | 6-9 | |
| Storage Temperature (°C): | 0 - 35 | |
| Shelf Life: |
1 years |
|
![]()
Contact Person: Evans Zhu
Tel: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818